經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風(fēng)天龍后雙橋12-14方混凝土攪拌車
東風(fēng)天龍后雙橋12-14方混凝土攪拌車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | LB5258GJBX1V |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 4.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10870,10805 | 外形尺寸(mm) | 9300,9700,9990×2500×4000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 25/14 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2650,1500/2850,1500/2890 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
1,罐體攪動(dòng)容量4.8立方米,介質(zhì)為混凝土;2,防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)裝置,后防護(hù)裝置與底盤均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:200mm×50mm,離地高度:520mm;3,該車裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | |||
東風(fēng)天龍后雙橋12-14方混凝土攪拌車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1258AX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3800+1350,4000+1350,4250+1350,4600+1350,5700+1350,3650+1350,5350+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/13,10/10,9/13 | 前輪距(mm) | 2040,2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 251 |
1.底盤配置: 東風(fēng)天龍后雙橋12-14方混凝土攪拌車底盤采用DFH1258AX1V,大力神排半標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)340馬力,陜齒9檔150變速箱,前橋7噸,后橋13噸(選用16噸輪邊減速橋加壹萬元),12.00R20鋼絲胎,帶空調(diào),ABS,下防護(hù),帶票帶證,7258新規(guī)。軸蹺4250+1350,容積可做到12-14立方米。
2.上裝配置:東風(fēng)天龍后雙橋12-14方混凝土攪拌車廈工楚勝原廠上裝:罐體容積約12-14立方,罐體材質(zhì)采用超強(qiáng)耐磨合金鋼T510,罐體采用合金鋼T510 δ5,葉片采用合金鋼T510 δ4,封頭8mm,攪拌罐內(nèi)采用雙螺旋葉片工藝(進(jìn)出料快 殘留少),標(biāo)配進(jìn)口閉式液壓系統(tǒng):薩奧075液壓泵、馬達(dá),PMB7.1SP進(jìn)口減速機(jī),國產(chǎn)散熱器,其余按廠家標(biāo)配。
產(chǎn)品通用名 | 東風(fēng)天龍后八輪混凝土攪拌車 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | LB5258GJBX1V |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9700×2500×4000 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4.8 | ||
整備質(zhì)量kg | 14000 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFH1258AX1V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | ISL9.5-340E51A | ||
變速器型號 | 16JS168TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.260 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 33.7 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼