經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
產品型號 | CSC5180GYYD6 | 產品名稱 | 運油車 | ||||||||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 發(fā)動機型號 | B6.2NS6B210 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 8450×2500×3100 | 有效容積(m3) | 14.9 | ||||||||
總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 7870 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 有 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 3110010-KG8V1,3110010-TF850 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | iECU+eRx+Gen1. 2 VMS Sensor | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | DFCV A | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | DFCV3641 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | DFCV3641 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 23.5(B6.2NS6B210) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | EBS5 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 有 | 后部防護裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 300 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 300 | ||||||||
特定運輸介質 | 易燃危險貨物,罐體總容量14.9立方米,罐體有效容積14.19立方米,準運介質最大密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2200×1450。 | ||||||||||
選裝照片 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼