經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
6-8方東風混凝土攪拌車
(軸距3100+1300mm,玉柴185馬力)
6-8方東風混凝土攪拌車【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品** | 東風牌 | 公告批次 | 295 | |
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5250GJBLV | |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 5.63 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14205 | 外形尺寸(mm) | 8250,8550×2380,2500×3830 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2600,1450/2400 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 | |
1.僅選用底盤3100+1300mm,3400+1300mm軸距,尺寸參數(shù)一一對應(yīng),隨底盤選裝駕駛室;2.罐體攪動容量5.63立方米;3.防護裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度430mm;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||||
6-8方東風混凝土攪拌車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | EQ1250GLVJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 | |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | |
軸距 (mm) | 3100+1300,3400+1300, | |||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,9/139/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1860 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1690/1690,1750/1750,1800/1800 | |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
|
| |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 | |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 | |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 3700 | 132 | |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 | |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
6-8方東風混凝土攪拌車,底盤型號采用EQ1250GLVJ,6×4驅(qū)動,東風T3駕駛室,玉柴發(fā)動機185馬力國五排放,帶全功率取力器,法士特小八檔變速箱,280*(8+6)大梁,軸距3100mm+1300mm,5噸前橋,10噸噸雙后縮短橋,1000R20鋼絲胎(帶備胎),帶下防護,帶專用遠程油門**器,帶ABS,帶排氣制動,斷氣剎,動力轉(zhuǎn)向,外形尺寸8250×2380×3830。攪拌罐體容積6-8立方米。液壓泵、馬達、減速機選用美國伊頓及意大利進口件或國產(chǎn)件。
出口10方東風混凝土攪拌車
(3400+1300mm,玉柴200馬力)
出口大力神10方混凝土攪拌車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 東風牌 | 公告批次 | 295 |
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5250GJBLV1 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 5.63 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12355 | 外形尺寸(mm) | 8650,9150×2500×3850,3890 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12450 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2700,1450/2500 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 |
1.僅選用底盤3400+1300mm,3850+1350mm軸距,尺寸參數(shù)一一對應(yīng),隨底盤選裝駕駛室;2.罐體攪動容量5.63立方米;3.防護裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度430mm;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | |||
出口大力神10方混凝土攪拌車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLVJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3400+1300,3850+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,9/139/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1690/1690,1750/1750,1800/1800 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 3700 | 132 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
出口大力神10方混凝土攪拌車,底盤型號采用EQ1250GLVJ,6×4驅(qū)動,東風T5駕駛室,玉柴發(fā)動機200馬力國五排放,帶全功率取力器,法士特小八檔變速箱,280*(8+6)大梁,軸距3400mm+1300mm,5噸前橋,10噸雙后橋,1100R20鋼絲胎(帶備胎),帶下防護,帶專用遠程油門**器,帶ABS,帶排氣制動,斷氣剎,動力轉(zhuǎn)向,外形尺寸8650×2500×3850,3890。攪拌罐體容積9-10立方米,。液壓泵、馬達、減速機采用美國伊頓及意大利進口件。
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼