經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
6方小多利卡供液車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 6方小多利卡供液車 | 車輛型號(hào) | CLQ5070TGY6E |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3530 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2600 |
最高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
該車為非危險(xiǎn)品車輛,罐體有效容積:5.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,壓裂液,密度(kg/m)分別為:650,650;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4000×1730×1120;僅采用3308mm軸距;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同外觀;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)分別為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9. | |||
6方小多利卡供液車【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
底盤(pán)配置2:多利卡EQ1075SJ3CDF,1730/單排駕駛室,YCY24140-60玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)103千瓦141馬力,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,7.00R16,前后橋1.8/3.5,190雙層大梁,動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,斷氣剎,原廠空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖,帶ABS. 軸距3308,
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼