經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國六天龍前四后六散裝飼料運輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 大力牌DLQ5310ZSLGB6型散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | DLQ5310ZSLGB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18170,18105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12700 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3950 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 9000x2500x2350 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4250+1350 |
配置 | ABS型號:ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率值:DDi75E350-60凈功率為252kw.;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室外觀樣式,選裝后部樣式,選裝ETC車載裝置.;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60對應(yīng)油耗申報值36.9L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后下防護(hù)材質(zhì)Q235.焊接連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度490mm;;車廂后部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:主要用于飼料裝卸和運輸,卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料;;其他說明:廂體外形尺寸:9000×2500×2350(mm);; | ||
國六天龍前四后六散裝飼料運輸車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼