經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國(guó)六徐工前四后八散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | SCS5310ZSLXGA6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | SCS5310ZSLXGA6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15870,17170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15000,13700 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500,2550x3850,3995 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 9000x2450,2500x2350 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4500+1350,1950+4500+1400 |
ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP10H375E62油耗值為37.1,WP10H400E62油耗值為37.1, WP10.5H400E62油耗值為37.2, WP10.5H430E622油耗值為37.2;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置是飼料倉(cāng)和上下料的絞龍機(jī)構(gòu),卸料方式鏈條傳動(dòng)卸料.該車(chē)型可選裝ETC裝置;; | |||
國(guó)六徐工前四后八散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | XGA1310D6WEX | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼