經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
190馬力濰柴飛蝶散裝飼料運輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 190馬力濰柴飛蝶散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | HLV5141ZSLFD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 14055 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7760 | 外形尺寸(mm) | 8100,7900,7300x2360,2400,2500,2550x3400,3500,3570,3700 |
最高車速(Km/h) | 88 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5000,4400×2200,2240,2340,2390×2030,2130,2200,2330 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200,3800 |
1.側(cè)防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度430mm;2.隨底盤自帶ABS系統(tǒng),ABS型號為446004XXX0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝導(dǎo)流罩,選裝前圍及前部燈具;選裝后部結(jié)構(gòu),該車型可選裝車載ETC裝置,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8100(7900)/4200/2680(2480),7300/3800/2280;4.發(fā)動機WP4.1NQ190E61對應(yīng)的油耗值(L/100km)為23.9;該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構(gòu). | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | FD1141P63K6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼